![]() ![]()
Saison 2014/15
|
||||||
SVO I
Stand 02.11.14 |
![]() |
SVO II Stand 02.11.14 |
||||
Platz | Name | Tore | Platz | Name | Tore | |
1 | Simon Lachner | 11 | 1 | Alexander Schmitt | 13 | |
2 | René Scholz | 3 | 2 | David Kugler | 5 | |
2 | Daniel Wiebe | 3 | 2 | Sven Rothenhöfer | 5 | |
2 | Marcel Grimm | 3 | 4 | Michael Sotta | 4 | |
5 | Dominik Konrad | 2 | 4 | Simon Lachner | 4 | |
5 | Marcel Bauer | 2 | 4 | Laurin Brand | 4 | |
7 | Sven Rothenhöfer | 1 | 7 | Daniel Höpstein | 3 | |
7 | Lukas Ihls | 1 | 7 | Niklas Pfeuffer | 3 | |
7 | Patrick | 1 | 9 | Alexander Schiebe | 2 | |
9 | Christian Oppel | 2 | ||||
9 | Franz Weigel | 2 | ||||
9 | Julian Hemmerich | 2 | ||||
13 | Martin Philipp | 1 | ||||
13 | Phillipp Burnekas | 1 | ||||
13 | Manuel Kudzus | 1 | ||||
![]() ![]() |
Kommentar schreiben